Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

SAMSUNG
Celular Samsung Galaxy S20FE 5G 128 GB Lavender 6,5 Pulgadas Liberado
SKU
1160460
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $449.990 Normal $619.990
Con tu abcvisa ahorras $449.990 Solicítala acá y recibe $15.000 dcto. en tu 1era compra desde $30.000
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


Características generales
sku | 1160460 |
---|---|
Color | Lavender |
Marca | SAMSUNG |
Tipo de producto | Celular |
Operador | Liberado |
Accesorios | Manual, Cable USB |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
Alto del producto | 15,98 CM |
Ancho del producto | 7,45 CM |
Espesor del producto | 0,84 CM |
Peso del producto | 190 GR |
Garantía del proveedor | 1 año |
Modelo | Galaxy S20FE 5G |
Red | 5G |
Memoria interna | 128 GB |
Bluetooth | V5.0 |
Cantidad de entradas de audio | 1 |
Tipo de entrada de audio | USB Type-C |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Cámara frontal | 1 |
Cámara posterior | 3 |
Resolución cámara posterior | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
Duración de la batería | La duración real de la batería varía según el entorno de la red, las funciones y las apps utilizadas, la frecuencia de las llamadas y los mensajes, el número de veces que se carga y muchos otros factores. |
Estabilizador de imágenes | gyro-EIS |
Localización | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Memoria RAM | 6 GB |
NFC integrado | Si |
Número de leds | 3 |
Núcleos del procesador | Octa-Core |
Velocidad del procesador | 2.8GHz,2.4GHz,1.8GHz |
Resistencia al polvo | Si |
Resistencia de profundidad en agua | IP68 |
Sensor de huella digital | Frontal |
Sistema operativo | Android |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema SOS | Sí |
Interfaz | USB Type-C |
Tipo de carga | USB Type-C |
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 PX (FHD+) |
Tamaño de la pantalla | 6,5 Pulgadas |
Relación pantalla cuerpo | 20:9 ratio |
Flash | Si |
Cantidad de tarjetas SIM | Dual SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de memoria expandible | MicroSD no incluida |
Resistencia al agua | Si |
Zona Wi-Fi | Si |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 3 |
Procesador | SM8250 |
Resolución grabación video | UHD 4K (3840 x 2160) a 60fps |
Memoria expandible | Hasta 1TB |

SAMSUNG
Celular Samsung Galaxy S20FE 5G 128 GB Lavender 6,5 Pulgadas Liberado