
LG
Refrigerador Bottom Freezers LG No Frost 442 Litros LB45SGP
SKU
1146753
Características destacadas
Alto del producto:  185 CM
Ancho del producto:  70,5 CM
Consumo:  23,00 KWH/Mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $1.109.990
Con tu abcvisa ahorras $1.109.990 Solicítala acá y recibe $15.000 dcto. en tu 1era compra desde $30.000
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


Características generales
Tipo de producto | Refrigerador |
---|---|
Marca | LG |
Modelo | LB45SGP |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Capacidad total | 442 L |
Tipo de panel | Análogo |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Posición del freezer | Inferior |
Control de temperatura | Si |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | Si |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | No |
Capacidad del refrigerador | 324 L |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 150 KG |
Capacidad del freezer | 118 L |
Consumo | 23,00 KWH/Mes |
Eficiencia energética | A++ |
Alto del producto | 185 CM |
Ancho del producto | 70,5 CM |
Profundidad del producto | 74 CM |
Peso del producto | 89 KG |
Alto del empaque | 193,4 CM |
Ancho del empaque | 74,7 CM |
Profundidad del empaque | 77,2 CM |
Peso con empaque | 90 KG |
Garantía del proveedor | 1 año |

LG
Refrigerador Bottom Freezers LG No Frost 442 Litros LB45SGP