
HISENSE
Refrigerador Hisense 508 Litros No Frost RC-67WS2 Inox
SKU
1175059
Características destacadas
Consumo:  33,78 kWh/mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  Si
Despacho a domicilio
Calcula el valor del despachoInfórmate de cuánto es el costo para el despacho de este producto. Selecciona tu región y comuna:
Retiro gratis en tienda Consulta tu tienda
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $549.990 Normal $759.990
Con tu abcvisa ahorras $549.990 Solicítala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


Características generales
sku | 1175059 |
---|---|
Color | Inox |
Marca | HISENSE |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alimentación | Eléctrica |
Alto del producto | 178,6 CM |
Ancho del producto | 91 CM |
Profundidad del producto | 64,3 CM |
Peso del producto | 94 KG |
Tipo de panel | Digital puerta |
Longitud del cable | 100 CM |
Alto del empaque | 180,6 CM |
Ancho del empaque | 93 CM |
Peso con empaque | 94 KG |
Profundidad del empaque | 66,3 CM |
Garantía del proveedor | 1 año |
Modelo | RC-67WS2 |
País de origen | China |
Consumo | 33,78 KWH/Mes |
Control de temperatura | Si |
Eficiencia energética | A+ |
Ruedas | Si |
Funciones destacadas | Multi Air Flow, Control de temperatura, Super Freeze, Control eléctrico |
Nivel de ruido | 38 DB |
Niveles de temperatura | 5 |
Wi-Fi integrado | No |
Iluminación interior | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Bluetooth integrado | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 508 L |
Dispensador de hielo | No |
Llave de seguridad | No |
Luz led | Si |
Máquina de hielo | No |
Patas ajustables | Si |
Puertas reversibles | Si |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Temperatura máxima de congelamiento | -22°C |
Bandejas ajustables | Si |
Capacidad del freezer | 173 L |
Capacidad del refrigerador | 335 L |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio templado |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 4 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 3 |
Compartimento para vegetales | Si |
Cantidad de bandejas del freezer | 2 |
Dispensador de agua | Si |
Filtro de agua | No |
Posición del freezer | Lateral |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | Si |
Requiere instalación | No |
Manual de instalación incluido | Si |
Servicio de instalación incluido | No |
Contacto de servicio de instalación | Si tienes dudas o necesitas contactar a Servicio Técnico Hisense, puedes llamar al +56 22 840 1568 o bien, enviar correo a sat@hisense.com |
Cantidad de compresores | 1 |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 18 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimento para botellas jumbo | Si |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Compartimentos en puerta del freezer | 3 |

HISENSE
Refrigerador Hisense 508 Litros No Frost RC-67WS2 Inox