Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

HISENSE
Refrigerador Hisense FrÃo Directo 165 Litros RB215NR
SKU
1197822
CaracterÃsticas destacadas
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $209.990 Normal $269.990
Con tu abcvisa ahorras $209.990 SolicÃtala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el dÃa y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


CaracterÃsticas generales
sku | 1197822 |
---|---|
Color | Rojo |
Marca | HISENSE |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alto del producto | 143 CM |
Ancho del producto | 49,5 CM |
Profundidad del producto | 56,2 CM |
Peso del producto | 41 KG |
Tipo de panel | Análogo |
Longitud del cable | 100 CM |
Alto del empaque | 146 CM |
Ancho del empaque | 53 CM |
Peso con empaque | 42 KG |
Profundidad del empaque | 59 CM |
GarantÃa del proveedor | 1 año |
Modelo | RB215NR |
PaÃs de origen | China |
Consumo | 16,74 kWh/mes |
Control de temperatura | Si |
Eficiencia energética | A+ |
Ruedas | Si |
Nivel de ruido | 32 DB |
Niveles de temperatura | 4 |
Wi-Fi integrado | No |
Iluminación interior | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Bluetooth integrado | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 165 L |
Dispensador de hielo | No |
Llave de seguridad | No |
Luz led | Si |
Máquina de hielo | No |
Patas ajustables | Si |
Puertas reversibles | Si |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | FrÃo directo |
Temperatura máxima de congelamiento | -22°C |
Bandejas ajustables | Si |
Capacidad del freezer | 43 L |
Capacidad del refrigerador | 122 L |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio Templado |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 3 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 3 |
Compartimento para vegetales | Si |
Cantidad de bandejas del freezer | 1 |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Posición del freezer | Inferior |
Incluye cubeteras | No |
Requiere instalación | No |
Cantidad de compresores | 1 |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 20 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 1 |
Compartimento para botellas jumbo | Si |
Resistencia de las bandejas del freezer | 20 KG |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |

HISENSE
Refrigerador Hisense FrÃo Directo 165 Litros RB215NR