
Refrigerador LG Side by Side No Frost 626 L GS65MPP1
Características destacadas
Alto del producto:  179 CM
Ancho del producto:  91,2 CM
Consumo:  36,50 KWH/Mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  No
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compra


REFRIGERADOR SIDE BY SIDE LG 626 LITROS NO FROST
Con este modelo podrás perfeccionar tu forma de cocinar, desperdiciando menos alimentos y embelleciendo el lugar donde pasas la mayor parte del tiempo, la cocina.
El Refrigerador Side by Side LG tiene una gran capacidad en un formato compacto y toda la tecnología que su experiencia en el mercado la respalda. Sistemas de vanguardia como Motor Inverter Linear Compressor, Multi Air Flow, Moist Balance Crisper y Smart Diagnosis™ se ponen a tu disposición para simplificarte la manera en que almacenas y cuidas tus alimentos, manteniéndolos frescos y saludables por mayor tiempo y con un ahorro energético insuperable.
Tipo de producto | Refrigerador Side by Side |
---|---|
Marca | LG |
Modelo | GS65MPP1 APZPECL |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Capacidad total | 626 L |
Tipo de panel | Digital puerta |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Control de temperatura | Si |
Temperatura máxima de congelamiento | -18° |
Máquina de hielo | No |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | No |
Patas ajustables | No |
Ruedas | No |
Alarma de puerta abierta | Si |
Llave de seguridad | No |
Refrigerante | R600a |
Capacidad del refrigerador | 406 L |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio Templado |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 150 kG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 2 |
Compartimento para vegetales | Si |
Compartimento para botellas jumbo | No |
Capacidad del freezer | 220 L |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Compartimentos en puerta del freezer | 1 |
Bluetooth integrado | No |
Wi-Fi integrado | No |
Alimentación | Eléctrica |
Consumo | 36,50 KWH/Mes |
Eficiencia energética | A |
País de origen | China |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | No |
Requiere instalación | No |
Servicio técnico | 800 54 2000 (desde red fija) y 222 99 54 54 (desde celulares) |
Alto del producto | 179 CM |
Ancho del producto | 91,2 CM |
Profundidad del producto | 73,8 CM |
Longitud del cable | 170 CM |
Peso del producto | 108 KG |
Color | Silver |
Alto del empaque | 189,1 CM |
Ancho del empaque | 97,2 CM |
Profundidad del empaque | 77 CM |
Peso con empaque | 119 KG |
Garantía del proveedor | 1 año |
