
LIBERO
Refrigerador Libero No Frost 559 L LSBS-560NFIW
SKU
1147733
Características destacadas
Alto del producto:  177 CM
Ancho del producto:  91,2 CM
Consumo:  29,4 KWH/Mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  Si
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $639.990
Con tu abcvisa ahorras $639.990 Solicítala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


Refrigerador Libero 559 Litros Side by Side LSBS-560NFIW










Características generales
Tipo de producto | Refrigerador |
---|---|
Marca | LIBERO |
Modelo | LSBS-560NFIW |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Programas de enfriamiento | 1 |
Capacidad total | 559 L |
Tipo de panel | Digital |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Posición del freezer | Lateral |
Control de temperatura | Si |
Máquina de hielo | No |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | Si |
Filtro de agua | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | No |
Patas ajustables | Si |
Ruedas | No |
Alarma de puerta abierta | Si |
Llave de seguridad | No |
Cantidad de compresores | 1 |
Refrigerante | R600a |
Capacidad del refrigerador | 356 L |
Compartimento para vegetales | Sí |
Compartimento para botellas jumbo | No |
Capacidad del freezer | 203 L |
Bluetooth integrado | No |
Wi-Fi integrado | No |
Alimentación | Eléctrica |
Consumo | 29,4 KWH/Mes |
Eficiencia energética | A+ |
País de origen | China |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | Si |
Alto del producto | 177 CM |
Ancho del producto | 91,2 CM |
Profundidad del producto | 70,4 CM |
Peso del producto | 91 KG |
Color | Inoxidable |
Alto del empaque | 184,4 CM |
Ancho del empaque | 98,7 CM |
Profundidad del empaque | 78 CM |
Garantía del proveedor | 24 meses |

LIBERO
Refrigerador Libero No Frost 559 L LSBS-560NFIW