Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

MABE
Refrigerador Mabe 250 Litros No Frost
SKU
1152667
CaracterÃsticas destacadas
Alto del producto:  168,5 CM
Ancho del producto:  55,6 CM
Consumo:  22,4 kW/H/Mes
Dispensador de hielo:  Si
Dispensador de agua:  Si
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Oferta Exclusiva
Con tu abcvisa ahorras $10.000 SolicÃtala acá y recibe $15.000 dcto. en tu 1era compra desde $30.000
Calcula tu cuota -
Elige el dÃa y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


CaracterÃsticas generales
Tipo de producto | Refrigerador |
---|---|
Marca | MABE |
Modelo | RMA255PYUU |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Programas de enfriamiento | Total Fresh Flow |
Capacidad total | 250 L |
Tipo de panel | Análogo interior |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Posición del freezer | Superior |
Control de temperatura | Si |
Niveles de temperatura | 9 |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | No |
Dispensador de hielo | Si |
Dispensador de agua | Si |
Filtro de agua | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | Si |
Patas ajustables | Si |
Ruedas | No |
Alarma de puerta abierta | No |
Llave de seguridad | No |
Cantidad de compresores | 1 |
Refrigerante | R600a |
Nivel de ruido | 45 dB |
Capacidad del refrigerador | 190 L |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 3 |
Material de las bandejas del refrigerador | Cristal templado |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 25 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 4 |
Compartimento para vegetales | SÃ |
Compartimento para botellas jumbo | SÃ |
Capacidad del freezer | 59 L |
Cantidad de bandejas del freezer | 1 |
Material de las bandejas del freezer | Cristal templado |
Resistencia de las bandejas del freezer | 25 KG |
Compartimentos en puerta del freezer | 1 |
Bluetooth integrado | No |
Wi-Fi integrado | No |
Alimentación | Eléctrica |
Consumo | 22,4 kW/H/Mes |
Voltaje | 220 V |
Eficiencia energética | A+ |
PaÃs de origen | Colombia |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | No |
Alto del producto | 168,5 CM |
Ancho del producto | 55,6 CM |
Profundidad del producto | 67 CM |
Longitud del cable | 100 CM |
Peso del producto | 47 KG |
Color | Gris |
Alto del empaque | 171,6 CM |
Ancho del empaque | 58,5 CM |
Profundidad del empaque | 66,3 CM |
Peso con empaque | 48 KG |
GarantÃa del proveedor | 1 año |
Información adicional | Funciones destacadas:
|

MABE
Refrigerador Mabe 250 Litros No Frost