
MABE
Refrigerador Mabe 517 LTS No Frost
SKU
1151691
Características destacadas
Alto del producto:  178,8 CM
Ancho del producto:  89,5 CM
Consumo:  31,81 KWH/MES
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $639.990 Normal $999.990
Con tu abcvisa ahorras $639.990 Solicítala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


Características generales
Tipo de producto | Refrigerador Side by Side |
---|---|
Marca | MABE |
Modelo | MSC525SERBS0 |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Programas de enfriamiento | Digital |
Capacidad total | 517 L |
Tipo de panel | Digital puerta |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Posición del freezer | Lateral |
Control de temperatura | Si |
Niveles de temperatura | 5 |
Temperatura máxima de congelamiento | -24°C |
Máquina de hielo | No |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | Si |
Patas ajustables | Si |
Ruedas | No |
Alarma de puerta abierta | Si |
Llave de seguridad | No |
Cantidad de compresores | 1 |
Refrigerante | R600a |
Nivel de ruido | 45DB |
Funciones destacadas | Temperatura del compartimento del congelador Temperatura del compartimento de alimentos frescos Funciones: vacaciones quick frz. quick ref bloqueo/desbloqueo |
Capacidad del refrigerador | 336 |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 5 |
Material de las bandejas del refrigerador | Cristal Templado |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 4 |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 5 |
Compartimento para vegetales | Si |
Compartimento para botellas jumbo | Si |
Capacidad del freezer | 187 |
Cantidad de bandejas del freezer | 3 |
Material de las bandejas del freezer | Cristal templado |
Resistencia de las bandejas del freezer | 25 KG |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Compartimentos en puerta del freezer | 5 |
Bluetooth integrado | No |
Wi-Fi integrado | No |
Sistemas operativos compatibles | No |
Consumo | 31,81 KWH/MES |
Eficiencia energética | A+ |
País de origen | China |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | No |
Accesorios | No |
Requiere instalación | No |
Manual de instalación incluido | Si |
Servicio de instalación incluido | No |
Contacto de servicio de instalación | Línea gratuita nacional: 12300203143, Línea local Santiago: (56-2) 26188346 |
Alto del producto | 178,8 CM |
Ancho del producto | 89,5 CM |
Profundidad del producto | 74,5 CM |
Longitud del cable | 1 MTS |
Peso del producto | 99 KG |
Color | Inoxidable |
Alto del empaque | 185,5 CM |
Ancho del empaque | 96,3 CM |
Profundidad del empaque | 78,8 CM |
Peso con empaque | 109 KG |
Garantía del proveedor | 1 año |
Información adicional | Alimentación 220v/50hz Servicio especializado directo de fábrica, para cualquier requerimiento comunícate al: Línea local Santiago: Correo: |

MABE
Refrigerador Mabe 517 LTS No Frost