Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

SAMSUNG
Refrigerador Samsung No Frost 490 Litros RS52B3000M9/ZS
SKU
1197424
CaracterÃsticas destacadas
Consumo:  33,69 KWH/Mes
Dispensador de hielo:  Si
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $549.990 Normal $839.990
Con tu abcvisa ahorras $549.990 SolicÃtala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el dÃa y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


CaracterÃsticas generales
sku | 1197424 |
---|---|
Color | Gentle Silver |
Marca | SAMSUNG |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alimentación | Eléctrica |
Alto del producto | 178,9 CM |
Ancho del producto | 64,8 CM |
Profundidad del producto | 64,8 CM |
Peso del producto | 83 KG |
Tipo de panel | Digital |
GTIN | 8806094957297 |
Alto del empaque | 189,6 CM |
Ancho del empaque | 97,7 CM |
Peso con empaque | 93 KG |
Profundidad del empaque | 72,7 CM |
GarantÃa del proveedor | 1 año |
Modelo | RS52B3000M9/ZS |
PaÃs de origen | China |
Consumo | 33,69 KWH/Mes |
Control de temperatura | Si |
Eficiencia energética | A+ |
Ruedas | Si |
Funciones destacadas | All-Around Cooling, Power Freeze, Filtro desodorizante |
Wi-Fi integrado | No |
Iluminación interior | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Bluetooth integrado | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 490 L |
Dispensador de hielo | Si |
Llave de seguridad | No |
Luz led | Si |
Máquina de hielo | No |
Patas ajustables | Si |
Puertas reversibles | No |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Bandejas ajustables | 1 |
Capacidad del freezer | 156 L |
Capacidad del refrigerador | 334 L |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 4 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 3 |
Compartimento para vegetales | Si |
Cantidad de bandejas del freezer | 4 |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Posición del freezer | Lateral |
Incluye cubeteras | Si |
Requiere instalación | No |
Cantidad de compresores | 1 |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 150 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimento para botellas jumbo | No |
Resistencia de las bandejas del freezer | 150 KG |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Compartimentos en puerta del freezer | 3 |

SAMSUNG
Refrigerador Samsung No Frost 490 Litros RS52B3000M9/ZS