
SAMSUNG
Refrigerador Samsung Top Mount 457 Litros No Frost
SKU
1152777
Características destacadas
Alto del producto:  181 CM
Ancho del producto:  70 CM
Consumo:  28,60 kWh/mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  Si
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $729.990 Normal $939.990
Con tu abcvisa ahorras $729.990 Solicítala acá y recibe $15.000 dcto. en tu 1era compra desde $30.000
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles




Características generales
Tipo de producto | Refrigerador |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
Modelo | RT48A6640B1/ZS |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Programas de enfriamiento | All Around Cooling |
Capacidad total | 457 L |
Tipo de panel | Digital interior |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Posición del freezer | Superior |
Control de temperatura | Si |
Niveles de temperatura | 5 |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | Si |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | Si |
Filtro de agua | Si |
Cantidad de puertas | 2 |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | Si |
Patas ajustables | Si |
Ruedas | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Llave de seguridad | No |
Cantidad de compresores | 1, Digital Inverter |
Refrigerante | R600A |
Nivel de ruido | 37,7 db |
Funciones destacadas | No Frost, Flex Crisper, Multi Flow, Active Fresh Filter |
Capacidad del refrigerador | 346 L |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 3 |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio Templado |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | Hasta 150 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 1 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 2 |
Compartimento para vegetales | Sí |
Compartimento para botellas jumbo | Sí |
Capacidad del freezer | 111 L |
Cantidad de bandejas del freezer | 1 |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio templado |
Resistencia de las bandejas del freezer | Hasta 150 KG |
Cantidad de cajones del freezer | No |
Compartimentos en puerta del freezer | 2 |
Bluetooth integrado | No |
Wi-Fi integrado | No |
Alimentación | Eléctrica |
Consumo | 28,60 kWh/mes |
Voltaje | 220 V |
Eficiencia energética | A+ |
País de origen | México |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | Si |
Requiere instalación | No |
Manual de instalación incluido | No |
Servicio de instalación incluido | No |
Servicio técnico | 800 726 7864 /Desde Celulares +56 2 2482 8200 |
Alto del producto | 181 CM |
Ancho del producto | 70 CM |
Profundidad del producto | 74,2 CM |
Longitud del cable | 1,5 MT |
Peso del producto | 74,6 KG |
Color | Negro |
Alto del empaque | 189,5 CM |
Ancho del empaque | 73 CM |
Profundidad del empaque | 76,4 CM |
Peso con empaque | 81,6 KG |
Garantía del proveedor | 1 año |
Información adicional de garantía | Garantía del motor: 20 años |

SAMSUNG
Refrigerador Samsung Top Mount 457 Litros No Frost