Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

FENSA
Refrigerador Side by Side Fensa No Frost 436 Litros SFX440
SKU
1178159
CaracterÃsticas destacadas
Consumo:  25,46 kWh/mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Oferta Exclusiva
Con tu abcvisa ahorras $20.000 SolicÃtala acá y recibe $15.000 dcto. en tu 1era compra desde $30.000
Calcula tu cuota -
Elige el dÃa y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


CaracterÃsticas generales
sku | 1178159 |
---|---|
Color | Inox |
Marca | FENSA |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alimentación | Eléctrica |
Alto del producto | 178 CM |
Ancho del producto | 91 CM |
Profundidad del producto | 59 CM |
Peso del producto | 75 KG |
Tipo de panel | Digital |
GTIN | 7807311877245 |
Accesorios | Bandeja para 12 huevos |
Alto del empaque | 186,2 CM |
Ancho del empaque | 97,2 CM |
Peso con empaque | 82 KG |
Profundidad del empaque | 63 CM |
GarantÃa del proveedor | 1 año |
Modelo | SFX440 |
PaÃs de origen | China |
Consumo | 25,46 KWH/Mes |
Control de temperatura | Si |
Eficiencia energética | A+ |
Ruedas | No |
Funciones destacadas | Autosense, Inverter |
Refrigerante | R600a / 75 GR |
Wi-Fi integrado | No |
Iluminación interior | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Bluetooth integrado | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 436 L |
Dispensador de hielo | No |
Patas ajustables | Si |
Puertas reversibles | No |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Temperatura máxima de congelamiento | -14°C |
Bandejas ajustables | No |
Capacidad del freezer | 145 L |
Capacidad del refrigerador | 291 L |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio templado |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 3 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 3 |
Cantidad de bandejas del freezer | 3 |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Posición del freezer | Lateral |
Servicio de instalación incluido | No |
Servicio técnico | 600 600 5353; soporte@fensa.cl |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 20 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Resistencia de las bandejas del freezer | 10 KG |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Compartimentos en puerta del freezer | 4 |

FENSA
Refrigerador Side by Side Fensa No Frost 436 Litros SFX440