Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

HISENSE
Refrigerador Side By Side Hisense No Frost 428 Litros RC-56WS
SKU
1164362
CaracterÃsticas destacadas
Consumo:  30,65 Kwh/mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  Si
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $389.990 Normal $609.990
Con tu abcvisa ahorras $389.990 SolicÃtala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el dÃa y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


CaracterÃsticas generales
sku | 1164362 |
---|---|
Color | Gris |
Marca | HISENSE |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alimentación | Eléctrica |
Alto del producto | 178 CM |
Ancho del producto | 83,2 CM |
Profundidad del producto | 62,3 CM |
Peso del producto | 86 KG |
Tipo de panel | Digital |
Longitud del cable | 100 CM |
Alto del empaque | 182 CM |
Ancho del empaque | 87,2 CM |
Peso con empaque | 88 KG |
Profundidad del empaque | 66,3 CM |
GarantÃa del proveedor | 1 año |
Modelo | RC-56WS |
PaÃs de origen | China |
Consumo | 30,65 KWH/Mes |
Control de temperatura | Si |
Eficiencia energética | A+ |
Ruedas | Si |
Funciones destacadas | Slim fit, Multi Air Flow, Control de temperatura, Super Freeze, Control eléctrico |
Nivel de ruido | 38 DB |
Niveles de temperatura | 5 |
Wi-Fi integrado | No |
Iluminación interior | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Bluetooth integrado | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 428 L |
Dispensador de hielo | No |
Llave de seguridad | No |
Luz led | Si |
Máquina de hielo | No |
Patas ajustables | Si |
Puertas reversibles | No |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Temperatura máxima de congelamiento | -22ºC |
Bandejas ajustables | Si |
Capacidad del freezer | 164 L |
Capacidad del refrigerador | 264 L |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio templado |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 5 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 7 |
Compartimento para vegetales | Si |
Cantidad de bandejas del freezer | 2 |
Dispensador de agua | Si |
Filtro de agua | Si |
Posición del freezer | Lateral |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | No |
Requiere instalación | No |
Servicio técnico | Si tienes dudas o necesitas contactar a Servicio Técnico Hisense, puedes llamar al +56 22 840 1568 o bien, enviar correo a sat@hisense.com |
Cantidad de compresores | 1 |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 18 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimento para botellas jumbo | Si |
Cantidad de cajones del freezer | 1 |
Compartimentos en puerta del freezer | 4 |
Información adicional de garantÃa | GarantÃa Hisense: 1 año - 10 años en el motor |

HISENSE
Refrigerador Side By Side Hisense No Frost 428 Litros RC-56WS