Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

SAMSUNG
Refrigerador Side by Side Samsung Mono Cooling 598 Litros RS64T5F61S9/ZS
SKU
1197541
CaracterÃsticas destacadas
Consumo:  37,50 KWH/Mes
Dispensador de hielo:  Si
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $1.299.990 Normal $2.199.990
Con tu abcvisa ahorras $1.299.990 SolicÃtala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el dÃa y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


CaracterÃsticas generales
sku | 1197541 |
---|---|
Color | Inoxidable refinado |
Marca | SAMSUNG |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alimentación | Eléctrica |
Alto del producto | 178 CM |
Ancho del producto | 91,2 CM |
Profundidad del producto | 72,6 CM |
Peso del producto | 111 KG |
Tipo de panel | Táctil |
GTIN | 8806094848533 |
Alto del empaque | 191,5 CM |
Ancho del empaque | 95,8 CM |
Peso con empaque | 115 KG |
Profundidad del empaque | 76,4 CM |
GarantÃa del proveedor | 1 año |
Modelo | RS64T5F61S9/ZS |
PaÃs de origen | México |
Consumo | 37,50 KWH/Mes |
Control de temperatura | Si |
Eficiencia energética | A+ |
Ruedas | Si |
Funciones destacadas | Family HubTM, Tablero familiar, Notas, lista de tareas, Gallery, Calendario, Música y Radio, Teléfono/TV Mirroring, Internet, Vista interior con cámara y mucho más |
Refrigerante | R600a |
Wi-Fi integrado | Si |
Iluminación interior | Si |
Sistemas operativos compatibles | Disponible en dispositivos Android y iOS. Se requiere conexión a wifi y una cuenta de Samsung |
Alarma de puerta abierta | Si |
Bluetooth integrado | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 598 L |
Dispensador de hielo | Si |
Llave de seguridad | No |
Luz led | Si |
Patas ajustables | Si |
Sistema de enfriamiento | Mono Cooling |
Temperatura máxima de congelamiento | -23°C |
Bandejas ajustables | 1 |
Capacidad del freezer | 206 L |
Capacidad del refrigerador | 392 L |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio templado |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 4 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 5 |
Compartimento para vegetales | Si |
Cantidad de bandejas del freezer | 4 |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Posición del freezer | Vertical |
Servicio de instalación incluido | No |
Cantidad de compresores | 1 |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | 150 KG |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimento para botellas jumbo | No |
Resistencia de las bandejas del freezer | 150 KG |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Compartimentos en puerta del freezer | 4 |
Información adicional |
|

SAMSUNG
Refrigerador Side by Side Samsung Mono Cooling 598 Litros RS64T5F61S9/ZS