Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

SAMSUNG
Refrigerador Side by Side Samsung No Frost 638 Litros RS64T5B00S9/ZS
SKU
1164478
CaracterÃsticas destacadas
Consumo:  38,70 KWH/Mes
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $689.990 Normal $1.119.990
Con tu abcvisa ahorras $689.990 SolicÃtala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el dÃa y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


CaracterÃsticas generales
sku | 1164478 |
---|---|
Color | Acero refinado |
Marca | SAMSUNG |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alimentación | Eléctrica |
Alto del producto | 178 CM |
Ancho del producto | 91,2 CM |
Profundidad del producto | 72,6 CM |
Peso del producto | 101 KG |
Tipo de panel | Digital interior |
GTIN | 8806092122468 |
Accesorios | Manual, cable de alimentación |
Alto del empaque | 191,5 CM |
Ancho del empaque | 95,8 CM |
Profundidad del empaque | 76,4 CM |
GarantÃa del proveedor | 1 año |
Modelo | RS64T5B00S9/ZS |
PaÃs de origen | México |
Consumo | 38,70 KWH/Mes |
Control de temperatura | Si |
Eficiencia energética | A+ |
Funciones destacadas | DIT (Ahorro de energÃa + Durabilidad)/ All-Around Cooling (refrigeración integral) |
Refrigerante | R600a |
Wi-Fi integrado | No |
Iluminación interior | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Bluetooth integrado | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 638 L |
Dispensador de hielo | No |
Llave de seguridad | Si |
Luz led | Si |
Máquina de hielo | Si |
Puertas reversibles | No |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Bandejas ajustables | Si |
Capacidad del freezer | 222 L |
Capacidad del refrigerador | 416 L |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio templado |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 4 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 5 |
Compartimento para vegetales | 2 |
Cantidad de bandejas del freezer | 5 |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Posición del freezer | Lateral |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | Si |
Requiere instalación | No |
Servicio de instalación incluido | No |
Contacto de servicio de instalación | Fono servicio técnico: 800 726 786 |
Servicio técnico | Fono servicio técnico: 800 726 786 |
Programas de enfriamiento | All-Around Cooling, Power Cool / Power Freeze |
Cantidad de compresores | 1 |
Cantidad de cajones de refrigerador | 2 |
Compartimento para botellas jumbo | Si |
Cantidad de cajones del freezer | 1 |
Compartimentos en puerta del freezer | 5 |
Información adicional de garantÃa | GarantÃa del motor: 20 años |

SAMSUNG
Refrigerador Side by Side Samsung No Frost 638 Litros RS64T5B00S9/ZS