
SAMSUNG
Refrigerador Top Mount Samsung 419 Litros No Frost RT44A6540S9/ZS
SKU
1152778
Características destacadas
Alto del producto:  170 CM
Ancho del producto:  70 CM
Consumo:  27,12 KWH/MES
Dispensador de hielo:  No
Dispensador de agua:  No
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $659.990 Normal $759.990
Con tu abcvisa ahorras $659.990 Solicítala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles




Características generales
Tipo de producto | Refrigerador Top Mount |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
Modelo | RT44A6540S9/ZS |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Programas de enfriamiento | All Around Cooling |
Capacidad total | 41 L |
Tipo de panel | Digital interior |
Iluminación interior | Si |
Luz led | Si |
Posición del freezer | Superior |
Control de temperatura | Si |
Niveles de temperatura | 5 |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | Si |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | No |
Filtro de agua | No |
Cantidad de puertas | 2 |
Puertas reversibles | Si |
Bandejas ajustables | Si |
Patas ajustables | Si |
Ruedas | Si |
Alarma de puerta abierta | Si |
Llave de seguridad | No |
Cantidad de compresores | 1, Digital Inverter |
Refrigerante | R600A |
Nivel de ruido | 37,7 db |
Funciones destacadas | Flex Crisper, Multi Flow, No Frost, Active Fresh Filter |
Capacidad del refrigerador | 308 L |
Cantidad de bandejas del refrigerador | 3 |
Material de las bandejas del refrigerador | Vidrio Templado |
Resistencia de las bandejas del refrigerador | Hasta 150 kilos de peso |
Cantidad de cajones de refrigerador | 1 |
Compartimentos en puerta del refrigerador | 3 |
Compartimento para vegetales | Si |
Compartimento para botellas jumbo | Si |
Capacidad del freezer | 111 L |
Cantidad de bandejas del freezer | 1 |
Material de las bandejas del freezer | Vidrio Templado |
Resistencia de las bandejas del freezer | Hasta 150 kilos de peso |
Compartimentos en puerta del freezer | 2 |
Bluetooth integrado | No |
Wi-Fi integrado | Si |
Sistemas operativos compatibles | Android / iOS |
Alimentación | Eléctrica |
Consumo | 27,12 KWH/MES |
Voltaje | 220 V |
Eficiencia energética | A+ |
País de origen | México |
Manual incluido | Si |
Incluye cubeteras | Si |
Requiere instalación | No |
Servicio técnico | 800 726 7864 /Desde Celulares +56 2 2482 8200 |
Alto del producto | 170 CM |
Ancho del producto | 70 CM |
Profundidad del producto | 74,2 CM |
Longitud del cable | 1,5 MT |
Peso del producto | 72,5 KG |
Color | Gris |
Alto del empaque | 178,5 CM |
Ancho del empaque | 73 CM |
Profundidad del empaque | 76,4 CM |
Peso con empaque | 78,5 KG |
Garantía del proveedor | 1 año |
Información adicional |
Sólo posee ruedas traseras. |
Información adicional de garantía | Garantía del motor: 20 años |

SAMSUNG
Refrigerador Top Mount Samsung 419 Litros No Frost RT44A6540S9/ZS