
LHOTSE
Smartwatch Lhotse M5 GPS Black 1,3 Pulgadas
SKU
1156852
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $75.990
Con tu abcvisa ahorras $75.990 Solicítala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


Características generales
sku | 1156852 |
---|---|
Color | Negro |
Marca | LHOTSE |
Tipo de producto | Smartwatch |
GTIN | 1602029301612 |
Capacidad de la batería | 320 mAh |
Alto del producto | 6,9 CM |
Ancho del producto | 10,2 CM |
Alto del empaque | 6,9 CM |
Ancho del empaque | 10,2 CM |
Peso con empaque | 180 GR |
Profundidad del empaque | 9,2 CM |
Peso del producto | 66 GR |
Garantía del proveedor | 6 meses |
Modelo | M5 GPS |
Sistemas operativos compatibles | iOS y Android |
Bluetooth | V 4.0 |
Correa desmontable | Si |
Cámara integrada | No |
Duración de la batería | 2 a 3 días |
Localización | GPS |
Material de la pulsera | Silicona |
Micrófono integrado | Si |
NFC integrado | No |
Núcleos del procesador | Single Core |
Sensor de pulso | Sensor Óptico |
Sistema operativo | Android |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema SOS | No |
Tipo de carga | Alámbrica |
Tipo de display | Color |
Tipo de pantalla | Touchscreen |
Forma de la pantalla | Circular |
Tamaño de la pantalla | 1,3 Pulgadas |
Pantalla touch | Si |
Wi-Fi-Integrado | No |
Resistencia al agua | Si |
Funcionalidades cotidianas | Mensaje Push / Recordatorio de mensaje de redes sociales • Despertador Calculadora / temporizador / cronómetro • Función encontrar teléfono • Recordatorio de sedentarismo |
Funcionalidades deportivas | Deportes: running interior/exterior, bicicleta y trekking Registro de actividad: pasos, distancia y calorías. Pista de grabación GPS incorporada (carrera al aire libre, ciclismo, escalada, maratón) |
Funcionalidades música | Reproducción de música Bluetooth / Micrófono / Altavoz / Sincronización con reproductor de música de teléfono móvil |
Funcionalidades reloj | Configuración: hora, fecha y día |
Funcionalidades salud | Monitor de frecuencia cardiaca y monitor de presión arterial • Podómetro, análisis de sueño. |
Información adicional | Con nuestro Smartwatch M5 saber dónde estás ya no será un problema, tiene un nuevo sistema de brújula y posicionamiento GPS rápido y preciso. El sensor de movimiento incorporado puede detectar varios tipos de actividades, como correr en interiores y exteriores, andar en bicicleta, escalar, maratones, entre otros. El Smartwatch M5 te acompañará en tus nuevas experiencias al aire libre, tiene un sensor de gravedad integrado, barómetro y brújula y clima en tiempo real, la gama completa de funciones para ti. Puede registrar tu frecuencia cardiaca continuamente durante el día, registrando la fluctuación diaria tanto en reposo como durante el ejercicio. Con su seguimiento de actividad, podrás ver de manera constante las calorías, pasos y distancia recorridos, manteniéndote informado sobre tu estado físico. ¡Podrás desafiarte constantemente! Características: Waterproof: IP67 GPS incorporado: Antena de cerámica GPS Múltiples pantallas |

LHOTSE
Smartwatch Lhotse M5 GPS Black 1,3 Pulgadas