Te mostraremos los productos disponibles para la región y comuna que selecciones.

LENOVO
Tablet Lenovo Tab M8, 4GB RAM, 64GB, Wi-Fi, 8", Quad Core, Arctic Grey + Cover
SKU
1179360
Características destacadas
Memoria RAM:  4 GB
Tipo de procesador:  MediaTek Helio A22
Memoria interna:  64 GB
Resolución cámara posterior:  5 MP
Resolución grabación video:  1080 PX
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros y te ayudamos
Internet $139.990 Normal $149.990
Con tu abcvisa ahorras $139.990 Solicítala acá y recibe un 30% dcto. en tu primera compra.
Calcula tu cuota -
Elige el día y las cuotas que deseas simular
Todos estos valores son referenciales y deberán ser confirmados al momento de la compraMedios de pago disponibles


Características generales
sku | 1179360 |
---|---|
Color | Arctic Grey |
Marca | LENOVO |
Tipo de producto | Tablet |
GTIN | 196802454872 |
Alto del empaque | 22 CM |
Alto del producto | 19 CM |
Ancho del empaque | 14 CM |
Ancho del producto | 11 CM |
Bloqueo de seguridad | Si |
Bluetooth | V 5.0 |
Brillo máximo | 350 nits |
Cantidad de núcleos | Quad Core |
Cantidad de parlantes | 2 |
Chipset | MediaTek SoC Platform |
Duración de la batería |
|
Entrada de audio | Jack 3,5 MM |
Idioma del sistema operativo | Español |
Lector de tarjetas de memorias SD | Si |
Memoria RAM | 4 GB |
Micrófono integrado | Si |
NFC integrado | No |
Peso con empaque | 360 GR |
Peso del producto | 320 GR |
Profundidad del empaque | 14 CM |
Año del modelo | 2022 |
Relación de aspecto | 19:09 |
Resolución pantalla | 1280 x 800 PX |
Sistema operativo | Android 12 |
Tamaño de la pantalla | 8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | ADS |
Tipo de procesador | MediaTek Helio A22 |
Velocidad del procesador | 2,0 GHz |
Tipo de carga | 4 horas aprox. |
Tipo de puerto para adaptador de alimentación | USB-C 2.0 |
Profundidad de color | 8 bits |
Relación de contraste | 4:03 |
Material | Plástico |
Resistencia al agua | No |
Botón on / off | Si |
Capacidad de la batería | 5100 mAh |
Cantidad de puntos táctiles | 10 |
Control oscilante para subir bajar el volumen | Si |
Densidad del píxel | 200 PPI |
Entradas micro HDMI | No |
Espesor del producto | 0,8 CM |
Estabilizador de imágenes | No |
Flash frontal | No |
Flash posterior | No |
Funcion llamadas | No |
Gráficos 3D GPU | IMG PowerVR GE-class GPU |
I2C para conexión del teclado | No |
Lápiz | No |
Localización | Si |
Material de la pantalla | Cristal líquido |
Memoria interna | 64 GB |
Ranura para tarjeta sim | No |
Resistencia al polvo | No |
Resolución cámara frontal | 2 MP |
Resolución cámara posterior | 5 MP |
Resolución grabación video | 1080 PX |
Sensores | Aclerómetro, sensor de luz ambiental |
Tipo de pantalla táctil | Resistiva |
Tipo de parlantes | Stereo |
Tipo de teclado | Digital |
Wi-Fi | 11ac 1x1 |
Memoria interna expandible | 128 GB |
Tipo de memoria expandible | MicroSD |
Modelo | TB300FU |

LENOVO
Tablet Lenovo Tab M8, 4GB RAM, 64GB, Wi-Fi, 8", Quad Core, Arctic Grey + Cover